13409650400 吳經(jīng)理(微信同號)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:13409650400
微 信 號:13409650400
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
東風天錦吸塵車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4770,4705,5950,5885 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13100,11920 | 外形尺寸(mm) | 8450,8150,7950,7650x2480x2880 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車用途為路面吸塵作業(yè),主要裝置為廂體和吸塵總成.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8450/1400/5000/2050,8450/1430/5000/2020,8150/1400/4700/2050,8150/1430/4700/2020,7950/1400/4500/2050;7950/1430/4500/2020;7950/1400/4200/2350;7650/1400/3950/2300;7650/1400/3800/2450;側、后防護材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接;后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):260?0;離地高度為:480(mm).隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室及排氣管樣式.選裝底部無滾掃結構樣式.選裝廂體和后部結構樣式。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
【專用功能說明】 | |||
該車用途為路面吸塵作業(yè),主要裝置為廂體和吸塵總成.整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8450/1400/5000/2050,8450/1430/5000/2020,8150/1400/4700/2050,8150/1430/4700/2020,7950/1400/4500/2050;7950/1430/4500/2020;7950/1400/4200/2350;7650/1400/3950/2300;7650/1400/3800/2450;側、后防護材料均為Q235A,連接方式均為螺栓連接;后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):260?0;離地高度為:480(mm).隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室及排氣管樣式.選裝底部無滾掃結構樣式.選裝廂體和后部結構樣式。 |