銷售經理:吳經理
銷售熱線:13409650400
微 信 號:13409650400
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
楚勝牌CSC5262GYYD6A型運油車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | 運油車 |
總質量(Kg) | 25500 | 額定載質量(Kg) | 15325,15260 |
整備質量(Kg) | 10045 | 外形尺寸(mm) | 10300x2550x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積19.3立方米,罐體外形尺寸(mm):7400?300?550。2、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(mm)80?40,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,選裝駕駛室前臉擾流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架。EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1。4、罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板。僅選用1995+5000mm軸距底盤。選裝ETC。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1260BX2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;B6.2NS6B245;DDi75E260-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 6200;6200;7500 | 169;180;190 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積19.3立方米,罐體外形尺寸(mm):7400?300?550。2、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(mm)80?40,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,選裝駕駛室前臉擾流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架。EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1。4、罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板。僅選用1995+5000mm軸距底盤。選裝ETC。 |