銷售經理:吳經理
銷售熱線:13409650400
微 信 號:13409650400
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
楚勝牌CSC5260GYYLD6型鋁合金運油車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 26000 | 額定載質量(Kg) | 15600,15535 |
整備質量(Kg) | 10270 | 外形尺寸(mm) | 9600x2530x3450 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4600+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積23.3立方米,罐體外形尺寸(mm):6900?450?720。僅選用4600+1350mm軸距底盤。2、側防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸80?40mm,下邊緣離地高500mm。3、選裝駕駛室前面罩,選裝AEBS攝像頭和雷達面罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E300-60/37.3。4、選裝ETC。罐體上部選裝上走道。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1260D | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積23.3立方米,罐體外形尺寸(mm):6900?450?720。僅選用4600+1350mm軸距底盤。2、側防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸80?40mm,下邊緣離地高500mm。3、選裝駕駛室前面罩,選裝AEBS攝像頭和雷達面罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E300-60/37.3。4、選裝ETC。罐體上部選裝上走道。 |