銷售經理:吳經理
銷售熱線:13409650400
微 信 號:13409650400
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
楚勝牌CSC5267GYYZ6A型運油車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | 運油車 |
總質量(Kg) | 26000 | 額定載質量(Kg) | 14375,14310 |
整備質量(Kg) | 11495 | 外形尺寸(mm) | 9800x2525x3335 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:18.1立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):6800?200?510。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸(mm)80?40,下邊緣離地高490mm。僅采用4575+1400mm軸距,隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。EBS系統型號/生產企業為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。選裝ETC。選裝上走道,后驅動軸選裝方形擋泥板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1267N464GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積:18.1立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):6800?200?510。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接。后防護截面尺寸(mm)80?40,下邊緣離地高490mm。僅采用4575+1400mm軸距,隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。EBS系統型號/生產企業為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/36.6,MC07.31-60/36.6,MC07.34-60/36.6,MC09.35-60/36.5,MC09.38-60/36.5,MC09.35B-60/36.5,MC11.40-60/36.7,MC07.29-60/36.6,MC07.33-60/36.6,MC07H.29-60/33.24,MC07H.33-60/33.24,MC07H.35-60/33.24,MC11.40-61/36.7。選裝ETC。選裝上走道,后驅動軸選裝方形擋泥板。 |