銷售經理:吳經理
銷售熱線:13409650400
微 信 號:13409650400
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
東風天錦多功能鐵路抑塵車 10方
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7360,7295 |
整備質量(Kg) | 10510 | 外形尺寸(mm) | 7700,7850,8100,8770,8800,8970,9000x2500x3750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置為抑塵噴桿,用于鐵路抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7700/1430/3800/2470,7850/1430/3950/2470,8100/1430/4200/2470,8770/1400/4500/2870,8800/1430/4500/2870,8970/1400/4700/2870,9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570,9000/1430/5300/2270,9000/1430/5800/1770;側防護采用Q235材質,采用焊接連接,后下部防護材質為:Q235A,采用焊接連接,后下部防護尺寸:120?0(mm),離地面高度340mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.該車罐體長卓磣高為(mm):3800?380?400,有效容積:8.13立方米. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置為抑塵噴桿,用于鐵路抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7700/1430/3800/2470,7850/1430/3950/2470,8100/1430/4200/2470,8770/1400/4500/2870,8800/1430/4500/2870,8970/1400/4700/2870,9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570,9000/1430/5300/2270,9000/1430/5800/1770;側防護采用Q235材質,采用焊接連接,后下部防護材質為:Q235A,采用焊接連接,后下部防護尺寸:120?0(mm),離地面高度340mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.該車罐體長卓磣高為(mm):3800?380?400,有效容積:8.13立方米. |