銷售經理:吳經理
銷售熱線:13409650400
微 信 號:13409650400
公司地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道9號
東風天錦壓縮式垃圾車12方
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7505,7570 |
整備質量(Kg) | 10300 | 外形尺寸(mm) | 8890,8860,8690,8660x2500x3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、整車長/前懸/軸距為(mm):8890/1430/4700,8860/1400/4700,8690/1430/4500,8660/1400/4500。該車后伸為:250mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為490mm。3、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。5、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝后部翻轉裝置外觀樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
【專用功能說明】 | |||
1、整車長/前懸/軸距為(mm):8890/1430/4700,8860/1400/4700,8690/1430/4500,8660/1400/4500。該車后伸為:250mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為490mm。3、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、發動機型號/油耗值對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。5、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝后部翻轉裝置外觀樣式。 |